Poistenec | Samoplatca | |
Vstupné predoperačné vyšetrenie – pred laserovou, refrakčnou operáciou | 80 | 100 |
Vstupné predoperačné vyšetrenie – pred operáciou sivého zákalu | 0 | 50 |
Kompletné očné vyšetrenie | 80 | 100 |
Základné očné vyšetrenie | 30 | 50 |
Kontrolné vyšetrenia | 30 | 40 |
Kontrolné pooperačné vyšetrenie – štvrtá a ďalšia kontrola (prvé tri kontroly sú bezplatné) | 20 | 20 |
Akútne vyšetrenie (cudzie teliesko) | 0 | 50 |
Predpis korekcie | 30 | 30 |
Perimeter | 20 | 30 |
OCT | 30 | 30 |
OCT Angio | 50 | 50 |
Pentacam | 40 | 50 |
USG | 40 | 50 |
Endotelový mikroskop | 40 | 50 |
Vyšetrenie a diagnostika glaukómu | 60 | 100 |
Meranie vnútroočného tlaku | 5 | 10 |
FAG | 50 | 190 |
FAG bez použitia kontrastnej látky | 50 | 50 |
Potvrdenie na vodičský preukaz s perimetrom | 40 | 50 |
Poistenec | Samoplatca | |
Monofokálna šošovka BASIC* | 0 | 700 |
Monofokálna šošovka PLUS* | 80 | 800 |
Monofokálna šošovka PREMIUM* | 150 | 900 |
Šošovka s rozšíreným rozsahom videnia* | 600 | 1100 |
Tórická šošovka s rozšíreným rozsahom videnia* | 900 | 1300 |
Tórická monofokálna šošovka* | 130 | 1100 |
Multifokálna šošovka* | 850 | 1250 |
Tórická multifokálna šošovka* | 1000 | 1400 |
Asistencia femtosekundovým laserom LenSx* | 390 | 390 |
Použitie navigačného systému* | 50 | 50 |
Laserová dokorekcia* | 300 | 300 |
*Cena je za 1 oko.
Poistenec | Samoplatca | |
RLE – Refractive Lens Exchange /mono/* | 800 | 800 |
RLE Toric /mono toric/* | 1100 | 1100 |
PRELEX – Presbyopic Lens Exchange /multi/* | 1300 | 1300 |
PRELEX Toric /multi toric/* | 1500 | 1500 |
Asistencia femtosekundovým laserom LenSx* | 290 | 290 |
Použitie navigačného systému* | 50 | 50 |
*Cena je za 1 oko.
Poistenec | Samoplatca | |
Plastické operácie mihalníc/blepharoplastika/ cena za obe oči | 300 | 600 |
Plastické operácie mihalníc/ektropium, entropium/* | 300 | 600 |
Aplikácia botulotoxínu | od 100 | od 100 |
Aplikácia dermálnych výplní s kys. hyalurónovou | od 150 | od 150 |
Aplikácia liftingových nití | od 230 | od 230 |
PLEXR – xantelazmy | 150 | 150 |
PLEXR – kožné výrastky | od 50 | od 50 |
PLEXR – neinvazívna blepharoplastika- horné viečka | 300 | 300 |
PLEXR – neinvazívna blepharoplastika- dolné viečka | 300 | 300 |
PLEXR – neinvazívna blepharoplastika – horné a dolné viečka | 550 | 550 |
Ostatné malé chirurgické zákroky v okolí oka so šitím* | 100 | 100 |
Ostatné malé chirurgické zákroky v okolí oka bez šitia* | 100 | 100 |
*Cena je za 1 oko.
Poistenec | Samoplatca | |
Vstupné očné vyšetrenie | 60 | 80 |
Kontrolné vyšetrenie | 25 | 30 |
Akútne vyšetrenie (zápal, začervenanie očí…) | 25 | 30 |
Predpis okuliarovej korekcie | 10 | 10 |
Pohovor pred aplikáciou kontaktných šošoviek | 50 | 50 |
Kontrolné vyšetrenie kontaktných šošoviek | 30 | 30 |
Vyšetrenie na synoptofore | 30 | 80 |
Vyšetrenie strabizmu | 60 | 80 |
Ortoptické, pleoptické cvičenie 60 minút | 50 | 50 |
Ortoptické, pleoptické cvičenie 30 minút | 30 | 30 |
Balík 10 sedení ortoptických, pleoptických cvičení po 60 minút | 450 | 450 |
Balík 15 sedení ortoptických, pleoptických cvičení po 30 minút | 350 | 350 |
Poistenec | Samoplatca | |
Balíček liečby suchého oka | 350 | 350 |
Autológne sérum | 100 | 100 |
Celková anestéza | 450 | 450 |
Pohovor pred aplikáciou kontaktných šošoviek | 50 | 50 |
Kontrolné vyšetrenie kontaktných šošoviek | 30 | 30 |
Tvrdé kontaktné šošovky (2 oči) | 500 | 500 |
Hybridné kontaktné šošovky (2 oči) | 500 | 500 |
Krycia kontaktná šošovka (1 oko) | 15 | 15 |
Zrakový tréning dospelý | 50 | 50 |
Balík 10 sedení zrakový tréning dospelý | 450 | 450 |
Vyšetrenie paralytického strabizmu u dospelých | 50 | 50 |
Vyšetrenie skrytého strabizmu u dospelých | 30 | 30 |
Odber biologického materiálu | 15 | 15 |
Injekčné podanie lieku | 10 | 10 |
Výpis z dokumentácie | 10 | 10 |